Статистика раздела "Дидковская Ирина":

Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Oct 30 03:24:20 2009)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по>] [по>] [по>] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    По разделу 8223325747 403 315 357 323 500 551 780 911 1964 19215 238 190 3 22 8 15 12 15 12 13 36 10 16 15 11 38 16 12 14 8 9 10 9 16 12 9 13 14 9 7 11 8 6 6 10 8 8 11 14 8 11 10 12 14 8 10 13 15 18 8 13 9 13 12 12 11 6 5 15 7 7 15 12 7
    Из палестинского террориста в пламенного сиониста 2542624560 279 206 262 224 314 378 755 911 1939 19215 54 23 2 10 8 15 12 14 5 4 8 7 16 15 11 38 6 8 6 5 9 8 7 10 7 4 9 8 6 4 11 6 5 6 10 4 8 5 6 6 7 4 10 6 5 5 13 15 18 5 5 4 5 6 3 7 2 5 15 5 6 5 5 7
    Альберт Эйнштейн "Почему ненавидят евреев?" 67543494 329 276 236 294 353 387 258 255 220 487 223 176 3 22 7 13 11 15 12 13 11 10 7 12 11 11 16 12 14 7 7 10 9 16 12 9 13 14 9 7 9 7 6 4 8 8 6 11 14 8 11 10 12 14 8 10 12 4 10 8 13 9 13 12 12 11 6 2 5 7 7 15 12 3
    Себастьян Вилар Родригес: "Европа умерла в Освенциме" 28551603 162 93 70 87 90 92 134 196 249 300 76 54 2 8 3 5 4 13 7 9 36 6 5 1 3 4 2 2 6 8 2 2 2 4 1 2 5 3 2 3 4 8 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 7 6 2 6 3 3 4 7 5 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2
    "Я считаю позорным" Ориана Фаллачи обвиняет 45421562 96 87 105 106 80 118 100 244 311 194 73 48 1 3 3 4 2 6 4 5 4 3 6 4 3 3 1 4 1 3 1 1 3 4 5 3 2 4 2 5 4 2 5 1 3 3 7 3 2 4 2 3 3 4 1 1 6 2 2 2 2 2 3 4 5 5 3 1 2 0 4 2 3 4
    "Христиане Ливана: спасибо, Израиль!" Бриджит Габриэль, Ливан 27091263 67 61 50 71 76 60 111 145 121 405 51 45 1 3 2 2 3 4 0 3 2 2 1 3 1 1 0 2 1 1 3 1 2 3 5 6 5 1 1 2 3 3 3 3 3 0 2 2 0 2 3 3 3 1 2 4 3 4 2 4 1 2 0 0 4 3 1 1 2 3 0 0 1 1
    Что сегодня происходит в Израиле 33111115 92 60 63 76 83 76 85 106 92 222 81 79 2 6 2 6 5 2 2 2 6 2 2 4 2 3 2 4 5 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 4 5 4 3 1 0 2 3 3 1 2 2 3 1 5 0 1 4 2 3 3 1 3 5 3 0 0 0 1 3 2 2 1 1 2
    Дети и война Ближнего Востока 10471047 99 118 86 95 97 122 105 103 82 140 0 0 0 3 1 6 5 8 2 2 5 5 6 2 4 1 1 3 3 3 4 1 5 1 4 7 4 3 2 3 3 2 5 6 5 5 4 3 3 4 4 1 4 7 2 0 5 9 3 4 4 2 5 6 3 4 2 1 6 1 2 8 5 6
    "Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш" Пророк Исайа 40:1 23761029 59 88 85 90 93 94 109 98 77 109 68 59 0 5 1 3 2 2 3 2 0 0 3 2 1 3 1 7 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 4 4 2 0 1 5 2 5 3 4 2 5 2 0 2 3 0 2 3 3 4 7 5 3 3 1 2 5 4 4 2 2 3
    "Рождение государства Израиль" Дерек Принс 24191012 77 74 64 83 96 82 103 113 75 118 67 60 1 3 2 5 3 3 2 4 2 1 1 2 3 0 2 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 1 2 1 5 4 2 4 0 3 1 3 1 2 4 2 1 1 1 2 4 7 1 1 3 4 2 2 5 5 0 2 4 2 3 2 2 2
    "Лариса Герштейн о Иерусалиме и Израиле" Два интервью вице-мэра Иерусалима 3170986 82 60 73 73 66 73 65 88 79 186 79 62 0 6 1 3 4 6 0 1 2 0 3 3 1 2 6 2 4 1 7 3 0 5 1 6 5 1 1 2 4 2 1 5 2 2 2 3 1 3 1 2 3 0 2 1 4 0 2 3 2 2 1 6 1 5 0 3 1 1 0 1 2 1
    "Этот странный Израиль" Эрик Хоффер 2050977 56 55 42 57 62 105 87 94 244 112 30 33 0 5 3 2 2 4 1 2 3 0 0 2 3 3 2 2 2 1 2 0 0 1 1 2 3 1 2 2 2 3 0 1 1 1 3 1 3 0 0 4 1 4 1 3 2 3 3 1 2 1 3 0 4 1 0 2 2 3 1 4 1 3
    Дина Рубина о войне в секторе Газа 948948 73 55 57 73 77 66 71 85 137 254 0 0 2 5 0 4 2 1 6 2 0 3 2 1 1 1 1 5 4 1 1 4 6 2 2 5 2 2 2 2 3 1 3 1 0 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 4 2 4 1 4 1 0 1 3 3 3 1 1 3
    "Краеугольный камень" (Пророк Захария, 10:3-4) 3260948 79 72 41 65 65 66 89 102 69 143 79 78 0 4 1 3 4 4 4 3 2 0 2 1 5 2 1 4 3 4 6 0 2 1 5 1 4 4 0 1 3 5 1 2 0 5 7 2 5 0 1 3 1 1 2 3 6 3 0 4 1 3 0 2 2 2 1 2 5 6 0 2 1 1
    Сергей Довлатов об Израиле 1823801 73 52 58 66 74 61 74 83 59 145 26 30 1 5 1 2 3 6 3 2 1 1 1 2 2 1 2 5 4 4 3 2 3 2 3 2 3 1 0 1 4 3 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 0 0 5 2 1 1 2 2 4 2 3 0 0 1 1 2 1 2 1 2
    "Ливанский журналист благославляет победу Израиля" Михаэль Бехе, Ливан 1843761 67 58 44 42 45 46 60 73 74 154 56 42 1 6 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 4 3 1 3 4 1 0 3 1 2 2 2 1 2 3 0 3 2 3 0 2 2 1 5 0 1 2 5 2 1 3 4 1 0 0 3 3 1 1 4 4 2 2 1 1 0 2 2 0 2
    Мы - Израильтяне 709709 53 58 42 47 77 49 60 69 73 181 0 0 1 3 1 5 1 2 1 2 2 2 1 1 2 0 1 6 3 3 0 1 0 2 2 3 3 0 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 6 2 1 0 4 2 2 5 1 3 1 2 1 3 3 0 0 2 3 2 1 2 2
    "Мое назначение для меня - это как если бы на всех Распятиях вдруг засияла "желтая звезда"" 1924665 86 64 55 59 71 53 47 63 44 74 23 26 1 5 3 2 4 6 5 2 2 2 1 3 3 1 2 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 5 5 1 0 2 1 3 3 3 1 1 2 1 3 1 4 4 2 2 3 2 2 4 5 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2
    "Елена Боннэр о Израиле" 1444656 74 46 58 57 46 115 34 43 31 88 26 38 2 6 4 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 4 2 3 1 3 2 2 0 0 6 1 3 4 2 1 0 0 2 2 1 4 2 1 0 3 1 2 1 1 4 2 2 2 2 2 0 3 2 0 1 1 2 1 2 0 4 5
    Елена Боннэр: "Операцию Цахала в Газе нужно довести до конца" 580580 54 38 42 45 26 63 30 39 36 207 0 0 0 1 4 5 3 1 1 2 1 4 1 0 5 6 2 2 0 0 0 1 0 3 0 2 3 1 0 3 1 2 2 1 0 3 2 2 6 1 0 0 1 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 4 3 1 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    "Святой еврейский народ никогда больше не будет принесен в жертву озверевшим фанатикам" преп. Чарльз Дж. Эджбастон 1382537 46 37 26 42 32 50 37 64 67 76 28 32 0 4 1 1 2 2 2 1 1 1 0 3 3 0 1 2 2 0 1 1 1 3 0 0 3 2 1 3 2 3 0 1 0 2 2 2 1 3 0 0 3 0 2 0 2 1 1 2 1 1 1 4 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0
    "Христиане бегут из Израиля, спасаясь от мусульман" 1180526 54 41 41 41 42 43 39 55 40 71 28 31 0 4 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 0 3 0 2 3 1 5 0 4 0 0 2 3 2 0 1 0 1 4 3 2 2 1 1 3 0 1 3 1 0 1 0 0 3 2 0 1 1 1
    "Государство Израиль является гарантом сохранения христианских святынь на Святой Земле" 1615518 61 55 47 46 33 42 43 51 33 51 27 29 1 2 2 4 1 6 2 0 1 3 4 1 2 2 0 3 1 1 3 0 1 3 2 1 2 1 1 3 4 4 3 1 3 0 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 0 2 3 2 0 1 1 2
    Валерия Новодворская: Европа и евреи 514514 123 71 71 78 171 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 3 6 4 1 7 4 6 5 6 5 7 2 4 6 7 3 3 5 8 3 6 1 1 2 2 3 3 0 0 1 1 3 3 7 2 4 5 1 6 2 3 6 0 3 3 2 4 1 3 1 1 0 2 1 1 2 0 3
    "Если мы не остановим исламо-фашизм, кто это сделает?" 1900508 49 36 32 34 29 30 37 64 76 71 22 28 0 1 3 4 3 2 2 1 1 2 2 1 4 0 0 2 2 1 1 3 0 2 2 0 3 0 2 2 1 2 2 0 1 0 4 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 0 1 2 2 0 1 0 0
    "Без вины виноватые" или "Двести лет вместе" 2105467 42 39 27 41 33 38 39 42 31 73 28 34 0 1 2 2 4 2 3 0 0 2 1 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 1 2 1 6 1 0 1 2 2 0 2 0 1 3 3 0 0 1 4 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0
    Реализация "Дорожной карты" за счет самоуничтожения Израиля 1596419 42 30 26 37 31 33 51 37 26 58 19 29 0 2 2 3 2 3 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 3 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1
    Елена Боннэр: Об Израиле и мире 414414 39 32 34 55 143 111 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 3 1 1 3 3 1 0 0 1 1 3 1 0 3 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 2
    Елена Боннэр: "Жаль Америку..." 856396 35 35 30 33 50 31 23 42 26 52 17 22 0 2 0 1 3 1 3 1 0 0 4 0 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 2 1 1 1 1 3 0 0 2 2 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 3 1 0 1 1 3 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0
    "Злые виноградари" 536337 41 30 27 35 18 23 24 41 18 37 20 23 0 2 3 1 2 3 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 4 1 3 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 1 0 2 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0
    Пусть Буш погуляет по Иерусалиму! 726297 33 25 22 24 21 16 20 35 19 41 18 23 0 3 2 1 1 2 0 0 1 1 2 3 1 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 3 1 1 0 0 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
    Георгий Вайнер: "Израиль и есть то место встречи, которое изменить нельзя " 219219 61 70 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 4 1 3 2 1 2 2 2 1 3 4 2 2 3 1 2 2 2 1 4 0 1 2 2 1 0 1 1 1 4 4 1 4 3 4 0 0 3 2 3 4 3 5 2 1 2 2 5 4 3 1 1 3 1 2 2 2

    Все вопросы и предложения по работе сервера присылайте Петриенко Павлу.
    "Заграница"
    > Путевые заметки
    Это наша кнопка