Статистика раздела "Генис Давид Ефимович":

Страницы жизни и истории

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Nov 2 02:57:06 2009)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по>] [по>] [по>] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    По разделу 311223936 9 405 357 290 358 309 322 329 329 314 618 296 2 7 11 16 15 14 10 13 17 11 15 14 11 10 12 10 17 13 13 17 10 19 13 8 12 23 10 15 15 6 6 13 16 11 7 8 11 14 12 13 8 13 20 17 21 11 14 15 11 16 8 12 7 11 9 12 13 5 5 10 10 12
    Кому это надо - евреев переделать в хазар, а хазар - в евреев 47763030 9 398 334 259 330 267 275 273 273 173 258 181 2 7 11 16 15 14 10 13 17 11 15 14 11 10 12 10 17 13 13 17 8 19 13 8 12 23 10 15 10 6 6 13 16 11 7 7 11 14 12 13 4 13 20 17 6 11 14 15 11 16 8 12 7 11 9 12 13 5 5 10 7 12
    Арабы и евреи не родственники, только соседи 28091685 7 236 144 128 128 146 151 133 158 104 221 129 1 6 8 12 13 9 8 12 6 9 4 6 11 8 5 4 7 3 12 7 10 11 11 2 9 8 6 9 3 4 3 8 8 4 5 6 2 7 6 6 4 5 6 3 3 3 3 10 6 9 6 2 2 1 7 5 4 3 2 6 10 5
    Евреи партизаны. Обзор статей 15381538 4 119 100 129 119 126 153 133 150 158 347 0 0 4 5 4 3 5 7 8 6 3 3 2 3 4 3 5 2 4 7 2 4 4 2 3 1 1 3 3 3 3 6 5 5 0 5 2 6 7 2 6 6 2 4 3 3 3 4 4 2 4 6 3 5 0 3 1 3 1 2 3 4 3
    Кто же беженцы?не арабов изгоняли из Израиля,а, наоборот, евреев из арабских стран 24361434 7 118 86 126 103 91 123 114 129 244 197 96 1 6 5 2 2 3 7 2 5 7 3 6 4 4 2 4 0 6 5 3 2 1 5 4 6 7 2 2 2 3 3 5 6 6 4 2 0 3 0 1 3 4 7 3 3 1 4 3 2 3 3 3 0 1 4 0 7 4 2 2 6 3
    Понтий Пилат. История Евреев 14141377 7 195 100 123 110 94 146 160 122 114 115 91 2 5 4 11 2 7 6 9 6 5 3 10 2 6 9 4 10 5 13 5 7 9 4 3 9 7 7 8 7 2 6 2 7 4 5 8 5 4 3 4 4 1 7 2 1 2 3 5 3 7 6 4 3 4 0 1 0 0 3 6 2 3
    Палестина: как возникло это название 21061315 2 106 78 51 53 85 205 125 112 128 302 68 0 2 4 3 2 0 4 2 4 1 0 6 3 0 1 2 5 7 9 17 3 3 1 3 1 2 5 3 1 3 5 4 2 2 6 1 1 2 1 3 4 2 4 3 2 3 4 7 3 4 3 0 2 2 3 5 0 4 1 3 1 2
    Голанские высоты в истории и судьбе Израиля 22361201 5 126 102 94 102 135 119 116 107 97 101 97 1 4 7 3 2 2 7 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 6 8 3 5 3 1 4 4 6 2 5 1 4 3 7 5 0 3 6 2 7 4 6 3 2 7 3 4 4 1 7 4 3 3 5 3 3 2 4 2 0 1 5 4 2
    Гетто Жмеринки в памяти Вейсих Софы 1149888 4 112 82 76 69 95 94 92 82 80 63 39 1 3 4 2 4 2 1 5 1 1 3 3 7 5 7 7 3 2 2 7 4 4 4 2 2 3 2 7 2 1 5 5 5 1 1 2 4 4 2 3 2 3 4 5 4 2 3 5 0 3 4 1 3 3 6 3 1 0 2 3 3 3
    На крыльях самолета и мечты в Израиль 1665808 2 95 63 77 79 73 69 74 83 56 61 76 1 1 2 7 3 2 2 2 4 2 3 1 1 3 3 3 6 4 5 3 5 3 5 3 2 4 1 2 4 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4 5 1 1 4 1 5 2 0 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1
    Самсон (Шимшон).История Евреев 806738 1 103 105 51 39 46 54 52 64 60 63 100 0 1 3 7 0 2 3 2 5 5 5 5 4 3 5 4 3 2 4 1 3 1 3 0 1 3 3 11 2 3 2 5 3 5 4 4 8 6 9 9 8 8 4 7 0 3 3 4 3 4 3 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2
    Ханука. 2006 1082730 2 68 55 54 50 54 58 54 54 39 51 191 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 4 1 2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 1 2 4 3 3 1 1 4 4 2 0 1 1 1 3 1 3 4 3 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 0 0 3 3 3 1
    "Палестинцы" переписывают историю под себя 727727 4 75 58 55 48 73 54 47 55 63 195 0 0 4 2 3 3 1 2 6 3 1 0 3 3 3 4 1 3 2 5 0 2 2 1 2 2 5 1 4 1 2 3 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 0 2 4 1 0 2 2 5 1 2 0 4 1 2 1 2 3 2 3 3 1
    Газа - земля еврейского народа 1054624 1 60 43 38 42 26 37 40 58 59 184 36 0 1 4 4 0 1 1 0 1 2 2 2 3 2 0 2 2 1 2 3 2 4 2 2 7 1 1 4 0 0 1 1 3 1 1 2 0 2 2 1 1 4 1 0 0 4 1 3 0 4 3 1 0 1 1 4 1 0 1 1 2 1
    Газа и Дженин. Правда и ложь 546546 1 34 30 26 34 26 35 26 51 89 194 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 4 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 1 0 1 3 1 0 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0
    Батюшки!глобус попал под автобус 524524 1 66 49 28 31 33 43 52 55 38 128 0 0 1 1 3 1 3 2 1 2 7 2 2 4 1 3 3 1 0 2 2 1 3 0 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 0 1 4 1 1 2 2 1 0 5 1 1 1 2 3 1 4 2 0 1 1 3 3 0 0 2 2 2 0
    Пурим.2007 626502 4 61 50 54 44 61 51 24 70 31 30 22 2 2 1 2 1 2 1 1 3 4 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 4 2 3 1 0 3 4 2 1 1 0 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 0 3 0 2 1 2 1 4 1 2 1 0 2 4 3 1
    Эзра.История Евреев 515484 2 57 53 44 26 33 45 39 63 42 39 41 0 2 0 2 1 0 3 1 2 1 0 1 1 2 5 4 1 0 4 2 1 2 2 0 2 5 1 5 0 1 3 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 5 1 4 0 1 4 0 3 0 1 5 0 1 3 4 2 1
    Вот он такой, Норман Финкельштейн 451451 3 50 42 48 34 33 55 79 107 0 0 0 0 3 0 1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2 3 1 4 5 1 0 0 0 1 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 2 3 2 2 3 0 2 0 1 1 0 2 2 0 4 2 0 1 1 0 3 2 1 3 1 2 0
    Страничка из жизни старогоиерусалима 579449 3 76 49 49 47 50 51 29 30 17 31 17 1 2 3 5 1 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 4 1 3 2 3 4 2 1 1 2 4 4 3 2 1 2 3 3 2 1 0 1 3 3 1 1 1 1 4 1 0 1 5 0 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 4 3 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Эмоции, написанные красками 847446 1 62 51 35 34 39 39 27 51 34 41 32 0 1 1 3 0 3 2 2 1 2 0 3 3 2 4 5 0 0 1 2 2 1 0 6 2 1 3 3 0 2 2 3 3 1 1 2 1 3 5 2 2 1 3 3 5 2 2 3 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 3 1 1 1
    Пророк Иеремия. История Евреев 468443 3 50 41 40 33 27 41 50 45 28 51 34 0 3 1 1 0 0 2 1 2 6 1 1 2 2 1 3 1 0 2 2 2 1 1 1 0 3 1 4 1 0 3 2 3 3 0 0 2 2 3 0 1 1 2 0 2 1 0 4 3 1 2 0 1 1 2 5 1 0 1 1 2 0
    Гилель (Хиллел) в истории евреев 428428 0 55 45 51 58 57 90 72 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 4 2 1 1 4 3 2 3 4 1 1 2 0 0 0 0 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 4 1 2 2 0 0 0 3 3 1 0 2 4 4 2
    Пост 9 Ава - День траура 840426 1 40 38 35 113 33 26 29 37 21 29 24 0 1 1 2 1 1 0 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 1 3 2 2 0 0 1 2 1 0 2 0 3 2 2 1 0 1 2 0 1 1 3 1 1 2 1 2 0 1 3 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 0 2 2
    Подвиг Иошияху (Иосии), царя Иудеи 527417 1 48 36 47 36 32 38 36 48 29 33 33 0 1 1 5 0 2 2 1 3 2 0 3 1 1 2 3 2 1 4 0 1 0 1 0 0 2 2 3 0 0 2 2 2 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 3 0 0 2 3 2 0 3 2 1 5 0 2 0 1 0 1 1 1
    Пост 9 Ава. 2008 529307 2 35 28 29 38 20 27 21 33 27 27 20 0 2 3 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 2 1 1 3 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 3 1 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 4 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 0
    Свержинская свидетель.Lib.ru.doc 243243 0 39 39 35 41 89 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 2 0 1 3 2 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 1 3 1 3 0 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 2 0 1 1 3 1 1 1 1 3 3
    Валерий Майсоценко: "безумные" идеи и реальные успехи 201201 1 113 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 1 8 0 2 4 3 1 11 3 2 1 4 3 2 5 2 1 4 2 3 5 3 5 15 4 4 5 2 4 5 4 5 6 8 8 5 5 6 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Все вопросы и предложения по работе сервера присылайте Петриенко Павлу.
    "Заграница"
    > Путевые заметки
    Это наша кнопка