Статистика раздела "Шурыгин Александр":

Мир вокруг нас

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Nov 8 04:06:27 2009)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по>] [по>] [по>] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908
    По разделу 14714612202 202 1161 1281 1243 1480 1243 1529 989 965 765 711 633 4 23 31 28 21 32 32 31 32 28 31 34 28 30 36 28 39 34 28 42 30 69 50 51 38 35 32 32 44 37 35 39 39 47 32 46 42 39 34 32 27 37 36 39 53 49 44 46 42 43 48 51 49 35 45 49 52 51 64 55 40 49
    Музей-усадьба Кусково. Фотоочерк 2181511727 167 1131 1281 1243 1480 1243 1529 927 887 660 618 561 2 19 26 28 18 22 32 20 32 28 31 26 27 27 36 28 39 34 28 35 30 69 50 51 38 30 32 32 44 37 35 39 39 47 32 46 42 39 28 32 27 37 36 39 53 49 44 46 42 43 48 51 49 35 45 49 52 51 64 55 40 49
    Прогулки по Кузьминскому парку 138396754 105 595 595 620 782 734 805 596 494 474 512 442 2 16 18 16 9 20 15 9 9 18 19 11 16 15 22 14 16 17 21 15 14 33 20 23 25 22 20 17 22 30 12 23 15 24 24 26 16 18 18 23 12 18 23 16 26 23 15 15 19 22 21 17 15 22 21 30 23 16 28 20 15 20
    Русско-чешский мини-разговорник 140445980 174 839 647 545 516 499 478 571 455 373 401 482 3 21 31 28 21 24 24 22 15 28 28 34 28 30 22 19 18 28 25 42 30 17 26 36 29 35 30 22 25 24 30 32 25 28 26 26 18 29 34 26 24 32 22 14 26 33 22 27 35 20 18 23 22 23 15 29 20 12 27 24 18 31
    "Вечерний звон" 93875002 96 498 413 316 323 390 575 564 598 443 395 391 4 23 13 10 9 12 11 14 18 17 14 15 23 13 11 12 14 20 21 21 12 22 11 22 15 15 16 16 14 12 16 12 10 21 13 15 18 21 18 21 13 29 19 11 14 8 16 18 11 15 7 7 13 19 13 20 13 7 14 21 23 12
    Новый Иерусалим в Подмосковье 49394318 130 596 409 501 379 320 445 466 316 241 354 161 2 14 12 25 11 32 20 14 14 27 16 15 17 20 13 17 24 22 23 19 17 27 17 35 32 17 12 24 24 27 20 14 9 17 16 17 17 13 14 13 15 19 9 13 19 16 16 17 15 13 17 14 22 15 20 14 12 16 17 12 9 13
    Давидова пустынь 47663718 73 330 280 470 373 340 389 278 353 280 356 196 1 15 13 11 4 13 9 7 7 12 9 11 11 11 15 9 9 12 9 9 6 15 13 17 10 9 8 12 10 12 9 8 7 12 10 10 14 15 9 16 7 13 9 9 14 11 10 7 9 8 6 11 7 8 15 7 14 10 11 8 8 16
    Архангельское 54603049 57 356 324 266 324 325 357 238 248 186 197 171 2 9 11 9 8 8 5 5 10 13 9 7 9 6 11 9 12 11 10 11 12 20 14 15 16 9 12 10 11 14 11 11 11 12 13 9 13 15 10 7 11 9 9 8 22 11 9 5 9 11 11 13 7 16 11 13 16 15 17 13 11 12
    Рассказы "непутёвого" грибника 62682397 63 298 406 297 138 151 187 303 159 147 133 115 1 9 10 8 8 8 8 11 10 16 8 11 8 9 20 11 12 15 10 5 9 9 8 10 6 6 11 8 16 8 6 5 9 6 12 6 7 11 10 13 13 13 18 10 9 11 13 11 17 17 16 10 4 15 18 20 24 17 18 8 11 11
    Царицыно возрождённое 35472367 53 242 226 210 223 244 278 219 208 160 160 144 2 5 11 6 5 8 10 6 6 10 13 5 6 8 6 4 9 8 7 6 4 14 7 10 16 8 8 10 11 7 6 5 7 5 8 3 8 9 8 2 4 7 5 7 11 7 9 7 9 6 7 5 6 11 9 17 6 5 9 10 8 5
    Карловы Вары (впечатления о поездке) 65472170 44 229 202 176 180 189 181 182 260 195 156 176 1 7 9 7 4 4 8 4 11 7 7 9 5 7 5 6 9 12 8 8 14 6 8 8 7 10 10 4 5 6 5 7 7 9 7 6 5 7 4 6 7 9 3 4 4 3 5 5 8 6 4 7 8 11 10 7 7 5 11 11 10 10
    Коломенское (фотоочерк) 23612125 44 264 218 157 143 202 222 204 220 152 151 148 0 7 8 9 4 6 4 6 5 11 8 7 10 7 8 4 10 13 6 9 7 9 11 6 11 8 10 10 7 8 10 6 9 11 8 8 13 10 4 4 7 9 4 5 7 8 7 7 11 9 12 5 5 8 13 6 5 7 8 7 5 8
    Другой Париж 19401940 52 240 212 163 151 169 180 215 216 342 0 0 2 9 7 10 4 9 6 5 5 7 6 7 6 11 9 7 9 6 8 6 8 6 8 9 7 7 7 8 7 5 6 7 6 17 6 13 4 14 8 8 5 9 5 9 13 6 1 5 6 4 5 5 9 12 13 8 6 3 6 9 5 6
    Троице-Сергиева лавра (фотоочерк) 23681933 85 304 196 176 150 190 179 167 165 98 115 108 3 15 15 13 13 9 9 8 13 19 15 9 9 14 9 4 9 10 14 5 10 9 8 13 9 9 13 10 10 11 5 8 7 8 9 7 7 11 10 10 6 6 4 12 6 7 5 9 11 7 6 7 7 8 5 7 5 7 5 7 4 9
    Здравствуй, Милан! (Часть 3. Пинакотеки Брера и Амброзиана) 38881740 40 191 176 108 150 147 183 166 174 136 158 111 1 9 8 7 3 6 4 2 5 9 4 8 12 7 5 4 4 9 5 8 7 9 4 6 7 5 6 4 4 3 2 9 2 13 8 4 2 9 7 9 3 5 5 5 7 4 2 7 5 3 5 4 4 6 6 10 7 7 6 7 7 16
    Замок Сфорца, Милан (прошлое и настоящее) 36921606 43 192 156 130 116 131 133 133 153 155 136 128 1 6 9 6 6 6 4 5 7 5 4 9 7 4 6 8 7 8 11 13 4 6 6 5 7 7 5 4 4 4 3 6 9 6 3 3 10 6 5 7 7 8 10 5 4 5 7 7 4 2 4 5 6 7 4 4 4 4 4 5 5 7
    Здравствуй, Милан! (Часть 4. На миланских улицах) 47531556 42 185 174 125 139 137 136 131 130 115 132 110 0 4 6 11 4 4 8 5 7 11 4 8 8 7 4 2 5 5 6 4 8 5 4 6 4 7 4 5 5 3 4 4 7 9 10 5 5 9 10 4 6 7 7 6 5 6 3 10 5 4 9 4 5 9 6 5 8 5 7 5 4 9
    Здравствуй, Милан! (часть I. Ожидания и первые впечатления) 43831552 36 176 160 110 126 127 144 136 145 130 142 120 0 6 10 5 2 5 4 4 7 9 2 5 6 8 7 5 6 6 7 5 5 12 4 5 5 3 4 5 3 4 5 6 3 7 9 3 3 9 8 7 5 4 5 5 4 6 4 5 5 4 5 5 5 7 7 4 4 9 4 7 4 13
    Здравствуй, Милан! (Часть 2. В соборе и на соборной площади) 32711511 31 165 145 104 120 119 117 152 174 133 126 125 1 4 9 6 2 3 3 3 6 7 7 6 9 6 6 3 5 6 6 4 6 8 4 5 4 3 5 4 4 8 4 5 4 4 5 2 5 7 7 8 4 10 6 5 5 5 3 4 3 4 5 4 3 4 6 4 4 7 6 6 5 9
    В Саввино-Сторожевском, близ Звенигорода (с обновлениями) 20561460 49 215 136 139 122 116 124 121 121 103 123 91 3 11 8 8 3 7 7 2 7 7 7 7 7 8 7 5 8 8 6 5 8 10 7 5 8 9 7 9 5 10 7 4 7 6 6 5 3 8 9 6 4 4 4 7 5 5 9 7 5 6 6 5 4 4 3 4 5 2 3 5 4 6

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908
    Санторин 29301433 24 145 118 133 112 134 141 119 125 142 128 112 1 5 5 3 2 1 5 2 7 9 2 7 3 5 5 2 5 9 4 2 2 6 5 4 4 4 3 6 3 2 7 5 6 4 4 1 6 6 7 4 2 5 5 3 5 5 4 3 4 5 3 2 3 5 3 5 2 2 4 5 4 8
    Осенние фотоэтюды 24921299 29 190 137 74 68 84 77 77 110 101 142 210 1 5 4 4 3 3 5 4 6 8 5 5 8 7 5 4 6 6 9 8 5 8 4 5 5 6 10 5 5 4 5 6 7 8 6 4 7 7 6 4 1 5 5 5 4 4 6 5 8 5 4 9 6 7 3 5 8 4 1 6 3 7
    Новогодние поздравления из усадьбы Деда Мороза 27691273 33 125 101 73 74 83 77 82 107 97 133 288 1 6 7 3 2 6 5 3 6 4 4 7 5 2 3 4 4 3 3 3 5 5 3 6 3 5 3 4 4 2 4 4 3 6 4 1 4 7 4 3 6 4 3 4 4 2 2 2 5 1 2 5 2 4 7 5 4 2 2 3 3 4
    Укрощение непокорных 32981271 54 143 100 81 84 100 106 118 116 140 117 112 1 11 7 6 5 6 11 7 5 6 6 9 6 7 8 6 5 3 5 3 4 9 5 6 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 2 3 5 5 5 3 1 3 2 3 8 1 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 5 6
    Американка, которую полюбили в России 18171241 22 140 121 73 87 96 99 153 118 104 130 98 1 4 3 4 1 3 3 3 7 5 3 4 6 3 3 2 4 6 2 5 5 5 3 4 8 4 3 4 4 6 5 3 6 4 5 3 4 9 5 5 2 4 4 4 5 7 4 5 6 3 1 5 3 5 6 5 2 4 2 5 4 6
    Кое-что из впечатлений о Швеции 28491082 24 132 106 87 73 98 86 97 115 88 96 80 0 5 4 5 5 1 2 2 5 6 4 5 4 3 7 4 2 6 2 4 5 5 3 5 4 4 6 2 3 4 5 2 5 5 5 1 3 7 6 2 2 4 3 5 4 1 2 3 2 5 5 3 3 7 4 6 6 3 2 4 2 4
    Спасо-Андроников, у Рогожской заставы 10801080 32 131 109 96 83 101 96 102 118 101 111 0 4 5 7 5 1 2 4 4 4 5 4 6 4 7 2 4 4 5 3 3 3 5 5 6 4 3 3 4 5 5 7 3 5 6 3 2 3 5 3 6 5 4 2 6 3 5 5 6 3 3 1 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5
    Новодевичий монастырь. Фотографии. 10751075 41 161 155 131 198 146 156 87 0 0 0 0 1 9 5 9 4 7 3 3 3 8 6 7 4 7 4 1 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5 4 5 6 5 5 6 5 7 4 4 5 6 8 4 11 7 4 7 7 3 3 5 6 5 6 5 5 5 7 2 7 5 5 4 6 5
    Вербная трапеза 17411002 15 99 87 64 66 70 66 213 122 74 72 54 0 5 3 1 1 1 3 1 4 5 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 5 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 5 6 3 2 2 2 6 4 3 4 5 3 1 1 3 2 2 3 2 4 2 1 2 4 4
    Второ-Афонский, на Пятигорье 928928 32 109 85 68 67 71 84 83 96 72 161 0 1 8 4 4 2 3 6 4 4 4 3 3 4 6 2 2 4 3 2 2 2 7 4 5 2 3 5 4 3 5 5 2 4 3 3 2 3 5 3 2 4 5 4 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 5 3 1 2 4 3 4
    Вспоминая комиссара Мегрэ 911911 24 124 93 90 84 89 90 112 205 0 0 0 0 3 5 5 2 1 6 2 4 5 3 5 6 3 3 1 5 9 5 4 6 3 4 5 4 5 3 1 2 3 2 4 4 4 4 2 3 6 6 4 3 3 2 5 4 2 2 2 2 3 1 2 5 5 5 3 4 1 3 2 3 6
    Степной красавец 1731905 20 111 86 65 65 65 77 82 112 68 85 69 0 4 6 1 1 3 3 2 4 5 4 3 5 2 3 5 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 6 4 3 3 3 5 8 2 3 3 3 6 2 4 2 2 3 1 3 3 3 2 5 3 2 3 3 4 4 4
    Коломна. Фотозарисовки старого города. 888888 42 251 192 114 147 142 0 0 0 0 0 0 1 7 4 5 5 9 8 3 6 11 7 6 8 5 4 5 11 8 6 13 10 8 7 7 8 7 4 8 10 8 8 7 17 11 8 5 8 11 9 6 6 9 3 5 10 3 8 5 7 8 8 8 5 8 8 9 6 8 7 11 6 9
    Старый Серпухов. Фотоочерк 773773 50 273 209 156 85 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 4 7 8 8 7 7 14 11 9 11 5 7 5 9 6 13 10 9 15 8 6 13 8 5 8 11 10 7 4 13 8 7 11 6 10 7 12 7 6 6 4 7 7 7 4 7 10 7 7 10 12 12 6 6 5 10 10 7 7
    Познакомьтесь - это ботог 1934750 20 95 76 64 58 73 54 57 75 58 65 55 0 6 3 1 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 1 2 3 3 3 2 3 3 5 1 2 4 1 3 2 2 3 4 4 2 2 3 7 6 3 1 3 2 6 4 2 1 2 3 1 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3
    Картинки солнечного лета 264264 23 121 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 1 1 4 2 4 6 4 4 2 2 3 1 6 6 5 2 3 5 3 4 3 2 4 4 5 4 4 3 3 6 3 3 4 8 5 3 3 3 3 5 6 7 7 4 6 5 4 5 4 5 7 5 6 14 14 4 0 0
    Бабочки. Этот увлекательный мир 256256 26 166 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 3 2 3 3 3 4 6 9 7 3 5 4 4 7 6 6 4 3 3 7 6 7 7 5 9 4 6 9 2 4 7 4 2 8 5 3 7 5 7 7 7 8 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Неупиваемая чаша" 8686 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 9 6 5 10 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Все вопросы и предложения по работе сервера присылайте Петриенко Павлу.
    "Заграница"
    > Путевые заметки
    Это наша кнопка


    С реальной скидкой часы haas на выгодных условиях.